ご注意: EVRスコアは現在ソフトウェアプロジェクトにのみ適用されます。– 3Sチーム
インパクトモデル
EVR計算機
予測可能性、安定性、高品質デリバリーのための現代的指標
EVRとは?
EVRスコア
1.48
制御不能
危険:問題蓄積中。対応が必要です。余力あり
健全
警告
制御不能
EVRの解釈
EVR計算機
以下の値を調整して潜在的な節約を見積もってください。
| ビジネスパラメータ | 値 | コメント |
|---|---|---|
| プロジェクト入力 | ||
| 開発者数 | ユーザー入力 | |
| 平均開発者給与 ($) | 開発者1人当たりの総コスト(給与+福利厚生+間接費) | |
| デリバリーサイクル(月) | ユーザー入力 | |
| 欠陥導入率(欠陥/開発者/月) | 業界調査で3-7(IBM、Microsoft、NASA、Capers Jones、DORAレポート) | |
| 平均修正時間(日/欠陥/開発者) | 業界ベンチマークで1-3日(CA Technologies) | |
| 3Sインパクト前提条件 | ||
| 出力 | ||
| デリバリーサイクル内の修正済み欠陥総数 | 396 | デリバリーサイクル内の欠陥修正能力 |
| デリバリーサイクル内の検出済み欠陥総数 | 588 | デリバリーサイクル内で導入・検出された欠陥 |
| EVRスコア | 1.48 | 危険:問題蓄積中。対応が必要です。 |
EVRが危険水準?影響を確認欠陥バックログの爆発年間バックログ増加: 384件の欠陥がEVR 1.0超過時に年間で蓄積 本番環境での修正コスト: $ 1.89M技術的負債 チームキャパシティ危機ペースを維持するには: +3名の開発者 48%キャパシティ増加 年間コスト: $ 540K毎年、継続的に | ||
EVRを理解する